Tabela exclusiva da PLR
A Receita cobra o IR só sobre a participação nos lucros, separado do salário (Lei 10.101/2000). A tabela abaixo vale a partir de maio/2025 e segue em 2026. Não há INSS. Pensão judicial pode sair da base.
| PLR no ano | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 8.214,40 | Isento | R$ 0,00 |
| De R$ 8.214,41 até R$ 9.922,28 | 7,5% | R$ 616,08 |
| De R$ 9.922,29 até R$ 13.167,00 | 15% | R$ 1.360,25 |
| De R$ 13.167,01 até R$ 16.380,38 | 22,5% | R$ 2.347,78 |
| Acima de R$ 16.380,38 | 27,5% | R$ 3.166,80 |
Duas parcelas no mesmo ano: some e recalcule. O IR da primeira abate da segunda. Isso não é o IR do holerite nem a declaração de ajuste.