Como calcular o saque-aniversário
O valor anual é alíquota sobre o saldo total + parcela adicional da faixa, conforme o anexo da Lei 8.036/90 (Lei 13.932/2019). A tabela é da Caixa e não mudou em 2026. Exemplo oficial: R$ 1.000 de saldo → 40% + R$ 50 = R$ 450.
O dinheiro costuma ficar disponível a partir do mês de aniversário e pode ser retirado nos dois meses seguintes, no app FGTS. Quem não saca no prazo espera o ano seguinte.
| Saldo | Alíquota | Parcela adicional |
|---|---|---|
| Até R$ 500,00 | 50% | — |
| R$ 500,01 a R$ 1.000,00 | 40% | R$ 50,00 |
| R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 | 30% | R$ 150,00 |
| R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 | 20% | R$ 650,00 |
| R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 | 15% | R$ 1.150,00 |
| R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 | 10% | R$ 1.900,00 |
| Acima de R$ 20.000,00 | 5% | R$ 2.900,00 |
A adesão é opcional. Enquanto estiver nela, a demissão sem justa causa não libera o saldo— só a multa de 40% paga pelo empregador. Para voltar ao saque-rescisão é preciso pedir a mudança e esperar dois anos. Calcule antes o depósito mensal de 8%.